Die beiden Drittligisten
noch nicht gerettet
Die beiden zweiten Mannschaften des USV und des FC Balzers stecken in Abstiegsnöten. Der eine mehr, der andere etwas weniger. Sicher ist nur, dass beide Teams noch nicht auf der sicheren Seite sind. Und beide bekommen es mit Tabellennachbarn am Wochenende zu tun. Und beide spielen zuhause.
Der USV gegen das punktegleiche Landquart (18 Punkte) und der FC Balzers gegen den FC Heiden, der einen Punkt vor den Balzner liegt.
Der Vorsprung des USV II auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt sechs Punkte. Momentan haben Walenstadt und CB Lumnezia diese Abstiegsränge inne. Bei einem Sieg könnte sich der USV bereits viel Luft für den Klassenerhalt schaffen.
Etwas komplizierter schaut die Angelegenheit beim FC Balzers II aus. Dort sind noch drei Teams in den Abstiegskampf verwickelt, wobei Sevelen sozusagen bereits abgetaucht ist. Balzers liegt noch unter dem Strich, kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Heiden auf den 10. Rang vorrücken und den Relegationsplatz mit den Appenzellern tauschen.
Auf beiden Plätzen wird es morgen Sonntag recht spannend werden.
Kickoff in Balzers gegen Heiden: Sonntag, 15 Uhr
Kickoff im Sportpark: USV II – FC Landquart/Herrschaft I, Sonntag, 17 Uhr
Dritte Liga – Gruppe 1
Sa 27.04.2019
16:00 Chur 97 2-Valposchiavo Calcio 1
16:00 FC Sargans 1-FC Walenstadt 1
17:00 FC Thusis – Cazis 1-FC Bad Ragaz 1
18:30 FC Netstal 1 -CB Lumnezia 1
So 28.04.2019
15:00 FC Ems 1-US Schluein Ilanz 1
17:00 USV Eschen/Mauren 2-FC Landquart-Herrschaft 1
TABELLE /Gr.1
1. | FC Bad Ragaz 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | (28) | 37 | : | 15 | 35 | |
2. | US Schluein Ilanz 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | (46) | 36 | : | 11 | 31 | |
3. | Chur 97 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | (58) | 27 | : | 21 | 23 | |
4. | FC Ems 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | (59) | 27 | : | 26 | 21 | |
5. | FC Sargans 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | (49) | 25 | : | 20 | 20 | |
6. | Valposchiavo Calcio 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | (41) | 18 | : | 19 | 20 | |
7. | FC Landquart-Herrschaft 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | (52) | 27 | : | 23 | 18 | |
8. | USV Eschen/Mauren 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | (72) | 21 | : | 27 | 18 | |
9. | FC Thusis – Cazis 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | (50) | 17 | : | 25 | 15 | |
10. | FC Netstal 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | (42) | 18 | : | 30 | 13 | |
11. | FC Walenstadt 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | (45) | 14 | : | 34 | 12 | |
12. | CB Lumnezia 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | (23) | 22 | : | 38 | 10 |
Dritte Liga – Gruppe 2
Sa 27.04.2019
16:00 FC Triesenberg 1-FC Sevelen 1
17:00 FC Appenzell 1-FC Rheineck 1
17:00 FC Rorschach-Goldach 17 2-KF Dardania St. Gallen 1
So 28.04.2019
15:00 FC Balzers 2-FC Heiden 1
15:00 FC Rüthi 1-FC Diepoldsau-Schmitter 1
Dritte Liga – Gruppe 2
1. | FC Rheineck 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | (29) | 38 | : | 10 | 37 | |
2. | FC Rüthi 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | (27) | 31 | : | 17 | 31 | |
3. | FC Teufen 1 | 15 | 10 | 0 | 5 | (29) | 60 | : | 33 | 30 | |
4. | FC Triesenberg 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | (34) | 51 | : | 22 | 29 | |
5. | KF Dardania St. Gallen 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | (49) | 39 | : | 24 | 25 | |
6. | FC Appenzell 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | (20) | 38 | : | 31 | 23 | |
7. | FC Speicher 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | (23) | 37 | : | 37 | 23 | |
8. | FC Diepoldsau-Schmitter 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | (56) | 30 | : | 30 | 20 | |
9. | FC Rorschach-Goldach 17 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | (33) | 19 | : | 40 | 10 | |
10. | FC Heiden 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | (42) | 17 | : | 45 | 9 | |
11. | FC Balzers 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | (26) | 20 | : | 44 | 8 | |
12. | FC Sevelen 1 | 14 | 0 | 2 | 12 | (37) | 16 | : | 63 | 2 |
.