Auf der neuesten WTA-Weltrangliste
auf dem 164. Platz per Ende 2018
Die Liechtensteiner Tennis-Profispielerin Kathinka von Deichmann aus Vaduz liegt per 24. Dezember 2018 auf dem 164. Rang der WTA-Weltrangliste. Gelistet sind mehr als 500 Spielerinnen aus aller Welt.
WTA-Weltrangliste
1. | Simona Halep (ROU) | 6921 |
2. | Angelique Kerber (DEU) | 5875 |
3. | Caroline Wozniacki (DEN) | 5586 |
4. | Elina Svitolina (UKR) | 5350 |
5. | Naomi Osaka (JPN) | 5115 |
6. | Sloane Stephens (USA) | 5023 |
7. | Petra Kvitova (CZE) | 4630 |
8. | Karolina Pliskova (CZE) | 4465 |
9. | Kiki Bertens (NLD) | 4335 |
10. | Darya Kasatkina (RUS) | 3415 |
Ferner:
164 Kathinka von Deichmann, LIE 358