Bayern weiterhin unangefochten-Kampf um die Europaplätze
Der FC Bayern liegt sieben Runden vor Saisonende mit fünf Punkten vor Dortmund einsam an der Bundesliga-Tabellenspitze. Es wird vermutlich sehr schwer sein, den Bayern die Meisterschaft noch zu nehmen. In der Qualifikation für die Europa-Plätze ist ein offener Kampf entbrannt.
Noch acht Teams kämpfen um die begehrten Champions League und Europa-League-Plätze. In dieser Saison könnte sich in der CL könnte mit Hertha BSC Berlin ein Team qualifizieren, das niemand auf der Rechnung hatte. Jedenfalls hat Hertha Berlin die besten Karten. Dahinter streiten sich Schalke, Gladbach, Leverkusen, Mainz und Wolfsburg um den vierten CL-Qualifikationsplatz sowie um die zwei Plätze für die Europa League.
So spannend es an der Spitze zu und hergeht, so spannend ist es auch im Kampf gegen den Abstieg. Hannover liegt zehn Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz entfernt und dürfte den bitteren Weg in die 2. Bundesliga wohl antreten müssen. Bis zum 1. FC Köln sind mehrere Teams im Dunstkreis der Abstiegszone. Es wird eine gnadenlose Ausscheidung geben.
Resultate 26. Runde
Schalke – Gladbach 2:1
HSV- Hoffenheim 1:3
Köln – Bayern 0:1
Wolfsburg – Darmstadt 1:1
Bremen – Mainz 1:1
Berlin – Ingolstadt 2:1
Frankfurt-Hannover 1:0
Stuttgart – Leverkusen 0:2
Augsburg – Dortmund 1:3
Rang |
Verein | Spiele | Tore | Punkte | Quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (M) | 27 | 65:13 | 69 | CL | ||||||
2 | Borussia Dortmund | 27 | 64:26 | 64 | CL | ||||||
3 | Hertha BSC | 27 | 37:27 | 48 | CL | ||||||
4 | FC Schalke 04 | 27 | 39:35 | 44 | CLQ | ||||||
5 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 54:44 | 42 | EL | ||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 39:33 | 42 | ELQ | ||||||
7 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 35:33 | 41 | |||||||
8 | VfL Wolfsburg (P) | 27 | 39:34 | 38 | |||||||
9 | 1. FC Köln | 27 | 28:34 | 33 | |||||||
10 | FC Ingolstadt 04 (N) | 27 | 23:31 | 33 | |||||||
11 | VfB Stuttgart | 27 | 43:54 | 32 | |||||||
12 | Hamburger SV | 27 | 31:38 | 31 | |||||||
13 | SV Darmstadt 98 (N) | 27 | 28:41 | 28 | |||||||
14 | Werder Bremen | 27 | 36:54 | 28 | |||||||
15 | FC Augsburg | 27 | 33:43 | 27 | |||||||
16 | 1899 Hoffenheim | 27 | 30:43 | 27 | Ab-Rel | ||||||
17 | Eintracht Frankfurt | 27 | 29:43 | 27 | Ab | ||||||
18 | Hannover 96 | 27 | 22:49 | 17 | Ab |
Grafik: sportschau.de